GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 114年 第三季 財務報告書 IFRSs合併財報 | 2025-12-16 | ||||
| 114年 第三季 財務報告書 IFRSs合併財報 | ||||||
| 02 | 114年 第二季 財務報告書 IFRSs合併財報 | 2025-12-16 | ||||
| 114年 第二季 財務報告書 IFRSs合併財報 | ||||||
| 03 | 114年 第一季 財務報告書 IFRSs合併財報 | 2025-12-16 | ||||
| 114年 第一季 財務報告書 IFRSs合併財報 | ||||||
| 04 | 113年 第四季 財務報告書 IFRSs合併財報 | 2024-12-16 | ||||
| 113年 第四季 財務報告書 IFRSs合併財報 | ||||||
| 05 | 113年 第四季 財務報告書 IFRSs個體財報 | 2024-12-16 | ||||
| 113年 第四季 財務報告書 IFRSs個體財報 | ||||||
| 06 | 113年 第二季 財務報告書 IFRSs合併財報 | 2024-12-16 | ||||
| 113年 第二季 財務報告書 IFRSs合併財報 | ||||||
| 07 | 112年 第四季 財務報告書 IFRSs合併財報 | 2023-12-16 | ||||
| 112年 第四季 財務報告書 IFRSs合併財報 | ||||||
| 08 | 112年 第四季 財務報告書 IFRSs個體財報 | 2023-12-16 | ||||
| 112年 第四季 財務報告書 IFRSs個體財報 | ||||||
| 09 | 111年 第四季 財務報告書 IFRSs合併財報 | 2022-12-16 | ||||
| 111年 第四季 財務報告書 IFRSs合併財報 | ||||||
| 10 | 111年 第四季 財務報告書 IFRSs個體財報 | 2022-12-16 | ||||
| 111年 第四季 財務報告書 IFRSs個體財報 | ||||||
