| 1130830 | ||||
| 股東姓名 | 持股 | 持股比率 | ||
| 柏銘股份有限公司 | 1,937,814 | 7.94% | ||
| 王獻儀 | 1,895,375 | 7.76% | ||
| 冠杰股份有限公司 | 1,732,000 | 7.09% | ||
| 竑欣股份有限公司 | 1,545,501 | 6.33% | ||
| 嵩迅股份有限公司 | 1,545,501 | 6.33% | ||
| 閎匯股份有限公司 | 1,325,566 | 5.43% | ||
| 王O傑 | 893,520 | 3.66% | ||
| 王O茜 | 602,118 | 2.47% | ||
| 徐O媛 | 521,240 | 2.14% | ||
| 孫O蘭 | 475,200 | 1.95% | ||
| 小計 | 12,473,835 | 51.10% | ||
| 其他 | 11,937,765 | 48.90% | ||
| 合計 | 24,411,600 | 100.00% | ||
