| 1140822 | ||||
| 股東姓名 | 持股 | 持股比率 | ||
| 柏銘股份有限公司 | 1,937,814 | 7.21% | ||
| 王獻儀 | 1,895,375 | 7.05% | ||
| 冠杰股份有限公司 | 1,732,000 | 6.44% | ||
| 竑欣股份有限公司 | 1,545,501 | 5.75% | ||
| 嵩迅股份有限公司 | 1,545,501 | 5.75% | ||
| 閎匯股份有限公司 | 1,325,566 | 4.93% | ||
| 王O傑 | 886,520 | 3.30% | ||
| 王O茜 | 587,118 | 2.18% | ||
| 徐O媛 | 518,240 | 1.93% | ||
| 孫O蘭 | 450,200 | 1.67% | ||
| 小計 | 12,423,835 | 46.21% | ||
| 其他 | 14,464,765 | 53.79% | ||
| 合計 | 26,888,600 | 100.00% | ||
